#40 - - 鶴岡 一成
|
所屬球隊:阪神虎
球員背號:#40 身高體重:183公分 - 85公斤 守備位置:捕手 投打習性:右投右打 生年月日:1977-5-30 |
|---|

| 2012 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 102 | 201 | 9 | 38 | 8 | 1 | 1 | 15 | 19 | 39 | 0 | 2 | .189 | .249 | .254 | .503 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 50 | 89 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | .146 | .214 | .202 | .416 |
| 客場 | 52 | 112 | 4 | 25 | 5 | 0 | 1 | 8 | 10 | 23 | 0 | 2 | .223 | .278 | .295 | .572 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 102 | 201 | 9 | 38 | 8 | 1 | 1 | 15 | 19 | 39 | 0 | 2 | .189 | .249 | .254 | .503 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .--- | .000 |
| 四月 | 16 | 33 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .152 | .222 | .212 | .434 |
| 五月 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | .143 | .235 | .143 | .378 |
| 六月 | 15 | 40 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | .250 | .311 | .350 | .661 |
| 七月 | 19 | 57 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | .193 | .234 | .281 | .515 |
| 八月 | 17 | 36 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | .139 | .190 | .139 | .329 |
| 九月 | 16 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .278 | .381 | .389 | .770 |
| 十月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 14 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | .156 | .200 | .156 | .356 |
| vs. 養樂多燕子 | 19 | 45 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | .200 | .255 | .311 | .566 |
| vs. 中日龍 | 14 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .200 | .259 | .320 | .579 |
| vs. 阪神虎 | 17 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .074 | .194 | .111 | .306 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 21 | 49 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | .204 | .241 | .224 | .465 |
| vs. 西武獅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .465 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| vs. 羅德海洋 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.00 | 1.75 |
| vs. 歐力士猛牛 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| vs. 樂天金鷹 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .571 | .833 | 1.40 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | .105 | .143 | .105 | .248 | |
| 11 | 28 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .290 | .393 | .683 | |
| 50 | 89 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | .146 | .214 | .202 | .416 | |
| 8 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .294 | .375 | .669 | |
| 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 | |
| 10 | 23 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | .304 | .320 | .348 | .668 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.00 | 1.75 | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |



