#215 - - 多村 仁志
 
所屬球隊:中日龍
球員背號:#215
身高體重:180公分 - 82公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投右打
生年月日:1977-3-28
2015201420132012201120102009
2010 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 140 513 73 166 33 1 27 89 53 93 2 2 .324 .385 .550 .935
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 72 265 40 85 19 1 14 49 26 55 2 0 .321 .381 .558 .940
客場 68 248 33 81 14 0 13 40 27 38 0 2 .327 .388 .540 .929
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
夜間 140 513 73 166 33 1 27 89 53 93 2 2 .324 .385 .550 .935
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 7 26 3 4 0 0 1 2 0 7 0 1 .154 .154 .269 .423
四月 25 93 10 29 5 0 3 11 7 17 2 0 .312 .353 .462 .815
五月 21 78 13 28 12 0 4 12 6 13 0 0 .359 .405 .667 1.07
六月 21 75 16 28 2 0 5 12 14 10 0 0 .373 .472 .600 1.07
七月 21 80 9 22 6 1 2 10 3 16 0 0 .275 .298 .450 .748
八月 25 98 12 30 4 0 7 23 8 20 0 1 .306 .358 .561 .920
九月 20 63 10 25 4 0 5 19 15 10 0 0 .397 .513 .698 1.21
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 讀賣巨人 4 13 6 6 2 0 2 5 3 2 0 0 .462 .562 1.07 1.63
vs. 養樂多燕子 4 17 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 .412 .412 .529 .941
vs. 橫濱DeNA灣星 4 15 3 8 2 0 1 3 3 2 0 0 .533 .611 .867 1.47
vs. 中日龍 4 12 3 2 1 0 1 2 2 3 0 0 .167 .286 .500 .786
vs. 阪神虎 3 11 2 6 1 0 1 3 0 0 0 0 .545 .545 .909 1.45
vs. 廣島東洋鯉魚 4 14 3 5 0 0 2 3 2 2 0 0 .357 .438 .786 1.22
vs. 西武獅 23 88 15 30 5 0 6 17 11 12 0 2 .341 .414 .602 1.01
vs. 日本火腿鬥士 24 87 9 24 5 0 2 6 10 19 0 0 .276 .351 .402 .753
vs. 羅德海洋 24 92 13 35 5 0 7 25 7 16 0 0 .380 .420 .663 1.08
vs. 歐力士猛牛 23 83 8 19 10 0 1 13 4 23 0 0 .229 .261 .386 .647
vs. 樂天金鷹 23 81 10 24 0 1 4 12 11 14 2 0 .296 .376 .469 .845
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
2 6 2 2 1 0 0 1 2 2 0 0 .333 .500 .500 1.00
2 9 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .444 .444 .667 1.11
2 7 1 5 2 0 1 1 1 1 0 0 .714 .750 1.42 2.17
2 7 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .143 .143 .571 .714
1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.33
2 7 2 2 0 0 2 3 1 0 0 0 .286 .375 1.14 1.51
11 39 6 14 1 0 3 6 6 6 0 2 .359 .444 .615 1.06
12 44 4 12 1 0 1 4 5 7 0 0 .273 .347 .364 .711
12 46 9 20 2 0 4 15 5 8 0 0 .435 .481 .739 1.22
11 37 4 9 5 0 0 5 3 8 0 0 .243 .293 .378 .671
72 265 40 85 19 1 14 49 26 55 2 0 .321 .381 .558 .940
11 43 3 10 0 0 1 4 4 5 0 0 .233 .292 .302 .594

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.