#18 - - 武田 翔太
|
所屬球隊:軟體銀行鷹
球員背號:#18 身高體重:185公分 - 86公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1993-4-3 |
|---|

| 2014 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 36 | 15 | 9 | 1 | 24 | 43 | 1.87 | 1.39 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2.62 | 1.75 | ||
| 客場 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | 26 | 12 | 6 | 1 | 16 | 35 | 1.64 | 1.27 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 36 | 15 | 9 | 1 | 24 | 43 | 1.87 | 1.39 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 8 | 18 | 0.45 | 1.20 | ||
| 九月 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 20 | 12 | 8 | 1 | 16 | 25 | 3.09 | 1.55 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 西武獅 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 | 0.60 | ||
| vs. 日本火腿鬥士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4.50 | 1.50 | ||
| vs. 羅德海洋 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.12 | 1.50 | ||
| vs. 歐力士猛牛 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 15 | 22 | 0.89 | 1.38 | ||
| vs. 樂天金鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6.75 | 2.00 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 | 0.60 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4.50 | 1.50 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.12 | 1.50 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | 17 | 1.29 | 1.29 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2.62 | 1.75 |



