#33 - - 菊池 涼介
|
所屬球隊:廣島東洋鯉魚
球員背號:#33 身高體重:171公分 - 72公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投右打 生年月日:1990-3-11 |
|---|

| 2020 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 106 | 376 | 43 | 102 | 19 | 4 | 10 | 41 | 36 | 68 | 3 | 1 | .271 | .322 | .423 | .745 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 53 | 190 | 20 | 51 | 13 | 0 | 5 | 20 | 19 | 35 | 0 | 1 | .268 | .330 | .416 | .746 |
| 客場 | 53 | 186 | 23 | 51 | 6 | 4 | 5 | 21 | 17 | 33 | 3 | 0 | .274 | .315 | .430 | .745 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 106 | 376 | 43 | 102 | 19 | 4 | 10 | 41 | 36 | 68 | 3 | 1 | .271 | .322 | .423 | .745 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六月 | 9 | 39 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .231 | .286 | .333 | .619 |
| 七月 | 21 | 75 | 8 | 19 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 19 | 0 | 0 | .253 | .297 | .413 | .710 |
| 八月 | 23 | 79 | 8 | 20 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 12 | 2 | 1 | .253 | .293 | .430 | .724 |
| 九月 | 25 | 96 | 9 | 29 | 5 | 0 | 3 | 14 | 6 | 18 | 0 | 0 | .302 | .340 | .448 | .788 |
| 十月 | 22 | 71 | 10 | 18 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | 1 | 0 | .254 | .333 | .366 | .700 |
| 十一月 | 6 | 16 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .438 | .526 | .750 | 1.27 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 23 | 79 | 9 | 25 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | .316 | .385 | .468 | .853 |
| vs. 養樂多燕子 | 23 | 82 | 12 | 23 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 14 | 1 | 0 | .280 | .333 | .476 | .809 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 22 | 85 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | 1 | 0 | .188 | .213 | .271 | .483 |
| vs. 中日龍 | 21 | 79 | 13 | 25 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 15 | 0 | 1 | .316 | .385 | .494 | .878 |
| vs. 阪神虎 | 17 | 51 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | .255 | .288 | .412 | .700 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | .350 | .400 | .475 | .875 | |
| 12 | 42 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | .286 | .312 | .524 | .836 | |
| 10 | 39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | .103 | .114 | .103 | .216 | |
| 12 | 44 | 10 | 15 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | .341 | .426 | .636 | 1.06 | |
| 8 | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | .286 | .280 | .333 | .613 | |
| 53 | 190 | 20 | 51 | 13 | 0 | 5 | 20 | 19 | 35 | 0 | 1 | .268 | .330 | .416 | .746 |



