#3 - - 高橋 周平
|
所屬球隊:中日龍
球員背號:#3 身高體重:180公分 - 85公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投左打 生年月日:1994-1-18 |
|---|

| 2021 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 137 | 475 | 40 | 123 | 27 | 0 | 5 | 39 | 41 | 79 | 1 | 8 | .259 | .315 | .347 | .663 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 68 | 231 | 21 | 68 | 14 | 0 | 2 | 16 | 21 | 31 | 1 | 6 | .294 | .350 | .381 | .731 |
| 客場 | 69 | 244 | 19 | 55 | 13 | 0 | 3 | 23 | 20 | 48 | 0 | 2 | .225 | .282 | .316 | .598 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 137 | 475 | 40 | 123 | 27 | 0 | 5 | 39 | 41 | 79 | 1 | 8 | .259 | .315 | .347 | .663 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 5 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .250 | .263 | .513 |
| 四月 | 25 | 96 | 8 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 | 4 | .292 | .333 | .354 | .688 |
| 五月 | 21 | 72 | 9 | 20 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 | 13 | 1 | 1 | .278 | .384 | .375 | .759 |
| 六月 | 23 | 83 | 8 | 20 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 15 | 0 | 1 | .241 | .304 | .422 | .726 |
| 七月 | 10 | 33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | .152 | .194 | .182 | .376 |
| 八月 | 12 | 32 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | .125 | .152 | .250 | .402 |
| 九月 | 24 | 81 | 8 | 27 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | .333 | .382 | .395 | .777 |
| 十月 | 17 | 59 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | .254 | .290 | .305 | .595 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 23 | 74 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 | 0 | 1 | .297 | .376 | .378 | .755 |
| vs. 養樂多燕子 | 24 | 86 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 | 2 | .244 | .290 | .291 | .581 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 25 | 87 | 5 | 23 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 14 | 0 | 1 | .264 | .319 | .345 | .664 |
| vs. 阪神虎 | 23 | 79 | 8 | 25 | 7 | 0 | 2 | 8 | 6 | 16 | 0 | 3 | .316 | .365 | .481 | .846 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 24 | 85 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 |
| vs. 西武獅 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 |
| vs. 羅德海洋 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .125 | .300 | .125 | .425 |
| vs. 歐力士猛牛 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .583 | .833 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .417 | .364 | .780 |
| vs. 樂天金鷹 | 3 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .385 | .923 | 1.30 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 45 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | .178 | .224 | .244 | .469 | |
| 11 | 38 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | .211 | .286 | .237 | .523 | |
| 13 | 44 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | .250 | .312 | .318 | .631 | |
| 68 | 231 | 21 | 68 | 14 | 0 | 2 | 16 | 21 | 31 | 1 | 6 | .294 | .350 | .381 | .731 | |
| 13 | 45 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | 2 | .289 | .333 | .444 | .778 | |
| 11 | 39 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | .205 | .262 | .205 | .467 | |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 | |
| 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 | |
| 3 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .385 | .923 | 1.30 |



