#53 - - 駿太
|
所屬球隊:中日龍
球員背號:#53 身高體重:180公分 - 83公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投左打 生年月日:1993-3-5 |
|---|

| 2015 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | ||
| 全部 | 135 | 334 | 31 | 78 | 8 | 2 | 2 | 31 | 36 | 69 | 8 | 2 | .234 | .295 | .287 | .583 | ||
| 主場客場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 66 | 145 | 11 | 32 | 5 | 0 | 0 | 10 | 14 | 30 | 5 | 1 | .221 | .277 | .255 | .532 |
| 客場 | 69 | 189 | 20 | 46 | 3 | 2 | 2 | 21 | 22 | 39 | 3 | 1 | .243 | .309 | .312 | .621 |
| 日場夜場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間 | 135 | 334 | 31 | 78 | 8 | 2 | 2 | 31 | 36 | 69 | 8 | 2 | .234 | .295 | .287 | .583 |

| 出賽月份 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 四月 | 22 | 36 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | .139 | .167 | .167 | .333 |
| 五月 | 25 | 68 | 8 | 19 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 2 | 0 | .279 | .324 | .353 | .677 |
| 六月 | 19 | 37 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .081 | .163 | .108 | .271 |
| 七月 | 18 | 46 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 13 | 1 | 0 | .217 | .275 | .304 | .579 |
| 八月 | 25 | 69 | 7 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 3 | 0 | .304 | .362 | .391 | .754 |
| 九月 | 22 | 69 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 14 | 0 | 1 | .246 | .345 | .261 | .606 |
| 十月 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.00 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 讀賣巨人 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | .222 | .143 | .365 |
| vs. 養樂多燕子 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
| vs. 橫濱DeNA灣星 | 3 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 | .357 | .462 | .819 |
| vs. 中日龍 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| vs. 阪神虎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| vs. 廣島東洋鯉魚 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .571 | .400 | .971 |
| vs. 西武獅 | 23 | 53 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | .170 | .242 | .189 | .431 |
| vs. 日本火腿鬥士 | 23 | 51 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 3 | 0 | .235 | .328 | .275 | .602 |
| vs. 羅德海洋 | 25 | 73 | 9 | 22 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 14 | 1 | 0 | .301 | .372 | .370 | .742 |
| vs. 軟體銀行鷹 | 24 | 64 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 16 | 2 | 1 | .266 | .269 | .328 | .597 |
| vs. 樂天金鷹 | 22 | 49 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | .204 | .271 | .265 | .536 |

| 出賽球場 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | .222 | .143 | .365 | |
| 3 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 | .357 | .462 | .819 | |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 11 | 30 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | .233 | .324 | .267 | .591 | |
| 12 | 29 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | .207 | .294 | .207 | .501 | |
| 13 | 39 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | .359 | .426 | .436 | .861 | |
| 66 | 145 | 11 | 32 | 5 | 0 | 0 | 10 | 14 | 30 | 5 | 1 | .221 | .277 | .255 | .532 | |
| 11 | 33 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | .212 | .229 | .333 | .562 | |
| 13 | 28 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | .250 | .333 | .357 | .690 |



