![]()
所屬球隊:西武獅
球員背號:#23 身高體重:178公分 - 82公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1976-9-6 |
|---|

| 2010 季後賽 逐場成績 | 2010 季後賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/23 | @ 中日 | 3-4 | 負 | 1.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10/20 | @ 中日 | 0-5 | 負 | 2.0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10/17 | @ 阪神 | 7-6 | 勝 | 1.0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2010 例行賽 逐場成績 | 2010 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/02 | 橫濱 | 1-7 | 勝 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 09/25 | @ 養樂多 | 3-2 | 勝 | 0.7 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.98 | |
| 09/23 | 橫濱 | 5-2 | 負 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.79 | |
| 09/20 | @ 阪神 | 2-4 | 負 | 0.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.83 | |
| 09/16 | @ 養樂多 | 4-6 | 負 | 0.3 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.86 | |
| 09/15 | @ 養樂多 | 5-2 | 勝 | 1.3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.64 | |
| 09/11 | 廣島 | 6-11 | 勝 | 1.7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.70 | |
| 09/09 | @ 橫濱 | 7-10 | 負 | 1.3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.78 | |
| 09/07 | @ 橫濱 | 6-4 | 勝 | 2.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.59 | |
| 09/03 | @ 中日 | 2-3 | 負 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | |
| 09/01 | 養樂多 | 3-3 | 0.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | ||
| 08/31 | 養樂多 | 12-8 | 負 | 2.0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.76 | |
| 08/29 | @ 廣島 | 12-11 | 勝 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.88 | |
| 08/28 | @ 廣島 | 1-4 | 負 | 2.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | |
| 08/20 | 阪神 | 5-12 | 勝 | 1.0 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | |
| 08/18 | @ 中日 | 1-3 | 負 | 2.0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | |
| 08/15 | 橫濱 | 5-1 | 負 | 0.7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 08/13 | 橫濱 | 6-8 | 勝 | 0.7 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
| 08/11 | @ 養樂多 | 5-7 | 負 | 2.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | |
| 08/10 | @ 養樂多 | 3-4 | 負 | 1.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | |
| 08/06 | 廣島 | 4-1 | 負 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | |
| 08/04 | 阪神 | 8-4 | 負 | 2.0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | |
| 08/03 | 阪神 | 2-6 | 勝 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | |
| 07/31 | @ 廣島 | 5-0 | 勝 | 1.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | |
| 07/30 | @ 廣島 | 8-5 | 勝 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | |
| 07/29 | 中日 | 3-2 | 負 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | |
| 07/27 | 中日 | 10-3 | 負 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | |
| 07/21 | 養樂多 | 4-3 | 負 | 0.3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | |
| 07/19 | 養樂多 | 8-14 | 勝 | 勝 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| 07/17 | @ 橫濱 | 5-7 | 負 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | |
| 07/10 | @ 中日 | 1-7 | 負 | 2.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 07/07 | 廣島 | 8-2 | 負 | 2.0 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 07/03 | 阪神 | 8-2 | 負 | 0.7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | |
| 07/02 | 阪神 | 10-8 | 負 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 07/01 | @ 廣島 | 1-5 | 負 | 2.0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 06/30 | @ 廣島 | 5-4 | 勝 | 0.3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 06/27 | 橫濱 | 4-2 | 負 | 2.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |



