![]()
所屬球隊:橫濱DeNA灣星
球員背號:#47 身高體重:175公分 - 84公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1998-10-31 |
|---|

2026
| 2026 例行賽 逐場成績 | 2026 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 04/25 | 巨人 | 7-2 | 負 | 負 | 2.7 | 70 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.62 |

| 2026 熱身賽 逐場成績 | 2026 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 02/21 | 廣島 | 5-7 | 勝 | 1.0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |



