![]()
所屬球隊:阪神虎
球員背號:#30 身高體重:181公分 - 96公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1981-1-30 |
|---|

| 2010 季後賽 逐場成績 | 2010 季後賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/17 | 巨人 | 7-6 | 負 | 1.0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10/16 | 巨人 | 3-1 | 負 | 2.0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2010 例行賽 逐場成績 | 2010 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/07 | @ 橫濱 | 0-2 | 負 | 2.0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | |
| 10/03 | @ 廣島 | 7-2 | 勝 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |
| 10/02 | @ 廣島 | 11-4 | 勝 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | |
| 09/29 | 巨人 | 1-3 | 勝 | 2.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | |
| 09/28 | 巨人 | 7-5 | 負 | 2.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |
| 09/25 | 廣島 | 3-8 | 勝 | 2.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | |
| 09/23 | @ 中日 | 6-1 | 勝 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | |
| 09/22 | @ 中日 | 0-1 | 負 | 負 | 0.3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |
| 09/20 | 巨人 | 2-4 | 勝 | 2.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | |
| 09/18 | 巨人 | 0-1 | 勝 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | |
| 09/16 | @ 橫濱 | 2-1 | 勝 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | |
| 09/15 | @ 橫濱 | 5-7 | 負 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.80 | |
| 09/14 | @ 橫濱 | 3-6 | 負 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 09/11 | 養樂多 | 3-2 | 負 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | |
| 09/10 | 養樂多 | 7-4 | 負 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | |
| 09/05 | @ 廣島 | 11-5 | 勝 | 1.3 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | |
| 09/03 | @ 廣島 | 4-5 | 負 | 0.7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | |
| 09/02 | 橫濱 | 3-6 | 勝 | 1.7 | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | |
| 08/28 | @ 養樂多 | 9-2 | 勝 | 2.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | |
| 08/25 | 廣島 | 8-22 | 勝 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | |
| 08/24 | 廣島 | 5-4 | 負 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | |
| 08/22 | @ 巨人 | 0-3 | 負 | 2.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | |
| 08/20 | @ 巨人 | 5-12 | 負 | 1.0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | |
| 08/17 | @ 橫濱 | 12-8 | 勝 | 勝 | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 08/15 | 養樂多 | 6-9 | 勝 | 勝 | 2.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.59 |
| 08/14 | 養樂多 | 3-4 | 勝 | 1.0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | |
| 08/12 | @ 廣島 | 10-6 | 勝 | 1.7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | |
| 08/10 | @ 廣島 | 6-7 | 負 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | |
| 08/07 | @ 中日 | 1-4 | 負 | 1.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | |
| 08/04 | @ 巨人 | 8-4 | 勝 | 1.0 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | |
| 08/01 | 中日 | 7-8 | 勝 | 0.7 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | |
| 07/31 | 中日 | 5-5 | 1.0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | ||
| 07/28 | 橫濱 | 3-6 | 勝 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | |
| 07/27 | 橫濱 | 2-5 | 勝 | 1.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | |
| 07/20 | 廣島 | 4-5 | 勝 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | |
| 07/18 | @ 養樂多 | 11-4 | 勝 | 1.3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | |
| 07/13 | 巨人 | 7-6 | 負 | 2.0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | |
| 07/10 | 橫濱 | 4-3 | 負 | 1.0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | |
| 07/07 | 養樂多 | 2-3 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | |
| 07/03 | @ 巨人 | 8-2 | 勝 | 1.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | |
| 07/02 | @ 巨人 | 10-8 | 勝 | 勝 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.29 |
| 06/30 | 中日 | 2-1 | 負 | 負 | 1.0 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.46 |
| 06/29 | 中日 | 5-11 | 勝 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | |
| 06/26 | @ 養樂多 | 2-4 | 負 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 06/25 | @ 養樂多 | 9-4 | 勝 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | |
| 06/23 | @ 廣島 | 9-4 | 勝 | 1.0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | |
| 06/22 | @ 廣島 | 13-7 | 勝 | 2.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | |
| 06/20 | @ 橫濱 | 6-14 | 負 | 1.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | |
| 05/19 | @ 軟銀 | 3-9 | 負 | 0.3 | 22 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | |
| 05/13 | 火腿 | 8-4 | 負 | 2.0 | 40 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | |
| 05/09 | 廣島 | 3-4 | 勝 | 0.7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
| 05/07 | 廣島 | 6-10 | 勝 | 勝 | 1.0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| 05/05 | @ 中日 | 9-1 | 勝 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | |
| 05/02 | 巨人 | 7-8 | 勝 | 勝 | 2.0 | 35 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
| 04/30 | 巨人 | 3-4 | 勝 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 04/29 | @ 養樂多 | 5-4 | 勝 | 2.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | |
| 04/25 | 中日 | 8-5 | 負 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | |
| 04/24 | 中日 | 1-3 | 勝 | 0.7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | |
| 04/18 | @ 橫濱 | 8-4 | 勝 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | |
| 04/17 | @ 橫濱 | 3-7 | 負 | 0.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | |
| 04/14 | @ 巨人 | 3-2 | 勝 | 1.0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
| 04/13 | @ 巨人 | 9-7 | 勝 | 勝 | 1.0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| 04/11 | 養樂多 | 3-7 | 勝 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 04/10 | 養樂多 | 1-5 | 勝 | 1.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | |
| 04/06 | 巨人 | 4-5 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | |
| 04/04 | @ 中日 | 1-6 | 負 | 負 | 0.7 | 31 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| 04/03 | @ 中日 | 2-3 | 負 | 2.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/31 | @ 廣島 | 6-4 | 勝 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/28 | 橫濱 | 3-2 | 負 | 0.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/27 | 橫濱 | 3-4 | 勝 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/26 | 橫濱 | 3-7 | 勝 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |



