![]()
所屬球隊:中日龍
球員背號:#14 身高體重:186公分 - 94公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1981-6-11 |
|---|

| 2014 例行賽 逐場成績 | 2014 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 09/03 | @ 養樂多 | 3-7 | 負 | 5.0 | 75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 08/19 | @ 阪神 | 1-8 | 負 | 負 | 2.0 | 65 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.53 |
| 08/12 | 橫濱 | 6-4 | 負 | 負 | 4.0 | 76 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.03 |
| 08/05 | 廣島 | 2-3 | 勝 | 5.0 | 70 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 07/29 | @ 廣島 | 3-1 | 勝 | 6.3 | 100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.73 | |
| 07/22 | @ 橫濱 | 7-3 | 勝 | 3.0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.13 | |
| 07/14 | 阪神 | 4-8 | 勝 | 勝 | 5.0 | 79 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.44 |
| 07/01 | 橫濱 | 4-12 | 勝 | 3.7 | 55 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | |
| 06/21 | 羅德 | 8-5 | 負 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | |
| 06/17 | 西武 | 5-0 | 負 | 負 | 3.0 | 60 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.27 |
| 06/08 | 火腿 | 6-0 | 負 | 負 | 5.7 | 91 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.97 |
| 06/03 | @ 羅德 | 5-4 | 勝 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.45 |
| 05/31 | @ 西武 | 1-5 | 負 | 1.0 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | |
| 05/26 | 軟銀 | 1-1 | 0.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | ||
| 05/18 | 養樂多 | 7-4 | 負 | 負 | 5.0 | 91 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.20 |
| 05/11 | @ 廣島 | 9-5 | 勝 | 勝 | 8.0 | 79 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
| 05/05 | 巨人 | 3-2 | 負 | 負 | 6.0 | 106 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
| 04/25 | @ 養樂多 | 4-3 | 勝 | 勝 | 6.0 | 85 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
| 04/20 | @ 巨人 | 4-6 | 負 | 1.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/18 | @ 巨人 | 3-5 | 負 | 2.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/15 | 橫濱 | 6-11 | 勝 | 2.0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |



