![]()
所屬球隊:阪神虎
球員背號:#39 守備位置:捕手 投打習性:右投右打 生年月日:1968-12-6 |
|---|

20102009
| 例行賽逐場成績 | 例行賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 05/08 | 廣島 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.222 |
| 05/07 | 廣島 | 打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 |
| 05/01 | 巨人 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 |
| 04/25 | 中日 | 打捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 |
| 04/13 | @ 巨人 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 04/07 | 巨人 | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 04/02 | @ 中日 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 03/26 | 橫濱 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |



