




















| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 正木智也, (一) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .295 |
| 周東佑京, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 近藤健介, (指) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .311 |
| 栗原陵矢, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 |
| 柳田悠岐, (左) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| 川村友斗, 走左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 牧原大成, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 川瀬晃, (遊) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 谷川原健太, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| 渡邉陸, (捕) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 |
| 今宮健太, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 海野隆司, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 總計 | 33 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | |
| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 中島大輔, (左) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| 佐藤直樹, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .275 |
| 辰己涼介, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 麥卡斯克, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .261 |
| 村林一輝, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 浅村栄斗, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| 黒川史陽, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 太田光, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 安田悠馬, 打捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 宗山塁, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .169 |
| 總計 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | .241 |

