




















| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 長岡秀樹, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 山塔納, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 伊藤琉偉, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 鈴木叶, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 歐蘇納, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 岩田幸宏, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 赤羽由紘, (三左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .288 |
| 丸山和郁, (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .367 |
| 奥川恭伸, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 増田珠, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 |
| 田口麗斗, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 廣澤優, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 武岡龍世, (二三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 總計 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | |
| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 大島洋平, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 石伊雄太, (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .356 |
| 高橋周平, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 細川成也, (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .294 |
| 田中幹也, 走二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 沃斯勒, (一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .241 |
| 鵜飼航丞, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 |
| 川越誠司, 打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 尾田剛樹, 走右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 村松開人, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 板山祐太郎, (二左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 |
| 髙橋宏斗, (投) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 山本泰寛, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 杉浦稔大, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 松山晋也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | .252 |

