




















| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 佐藤直樹, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 中島大輔, (左右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| 繁永晟, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 浅村栄斗, (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 伊藤裕季也, 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 沃伊特, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 黒川史陽, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
| 宗山塁, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 村林一輝, (遊三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 麥卡斯克, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小森航大郎, 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小深田大翔, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 太田光, (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 平良竜哉, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 松本剛, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 宇都宮葵星, 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 丸佳浩, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 皆川岳飛, 右 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 浦田俊輔, 走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 知念大成, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 坂本勇人, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 砂川李察, 打指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 卡比奇, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 佐々木俊輔, 左 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 達爾貝克, (一) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 荒巻悠, 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 泉口友汰, (遊) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 大城卓三, (捕) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 山瀬慎之助, 捕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 石塚裕惺, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 小濱佑斗, 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 門脇誠, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 32 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 | .237 |

