




















| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 藤原恭大, (中右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .282 |
| 寺地隆成, (捕) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 池田来翔, (三一) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| 山本大斗, (右左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| 索圖, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 |
| 石垣雅海, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 藤岡裕大, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 岡大海, (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 髙部瑛斗, 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 友杉篤輝, (遊) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .216 |
| 田中晴也, (投) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| 中森俊介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 安田尚憲, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 鈴木昭汰, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | |
| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 岡林勇希, (中) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .291 |
| 田中幹也, (二) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .233 |
| 上林誠知, (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .269 |
| 沃斯勒, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .213 |
| 板山祐太郎, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 |
| 山本泰寛, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 大島洋平, (左) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 村松開人, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .175 |
| 布萊特健太, 打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 加藤匠馬, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 川越誠司, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 石伊雄太, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 石川昂弥, 打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .153 |
| 髙橋宏斗, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 |
| 高橋周平, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 藤嶋健人, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 石橋康太, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 總計 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 12 | .218 |

