NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
中日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 廣島
中日龍 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 0
廣島東洋鯉魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
中日龍 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
岡林勇希, (中) 3 0 0 0 1 0 .266
樋口正修, (二) 3 0 0 0 0 2 .000
卡利克斯特, 打 0 0 0 1 0 0 .179
馬特, 投 0 0 0 0 0 0 .---
松山晋也, 投 0 0 0 0 0 0 .---
上林誠知, (左) 4 0 1 0 0 2 .262
細川成也, (右) 3 1 1 0 1 1 .174
沃斯勒, (一) 4 0 1 1 0 0 .200
高橋周平, (三) 3 0 0 0 1 0 .182
村松開人, (遊) 3 1 1 0 0 0 .164
石伊雄太, (捕) 3 0 0 0 0 1 .200
柳裕也, (投) 2 0 0 0 0 0 .400
布萊特健太, 打 0 0 0 0 1 0 .308
山本泰寛, 二 0 0 0 0 0 0 .071
總計 28 2 4 2 4 6
廣島東洋鯉魚 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
二俣翔一, (中) 4 0 1 0 0 1 .160
塹江敦哉, 投 0 0 0 0 0 0 .---
矢野雅哉, (遊) 4 0 1 0 0 2 .233
小園海斗, (三) 4 0 0 0 0 0 .397
末包昇大, (右) 4 0 1 0 0 1 .347
法比安, (左) 3 0 0 0 0 0 .254
田村俊介, (一) 2 0 0 0 1 2 .343
菊池涼介, (二) 3 0 0 0 0 0 .208
會澤翼, (捕) 2 0 1 0 0 1 .200
野間峻祥, 打中 1 0 1 0 0 0 .379
大瀬良大地, (投) 2 0 0 0 0 1 .000
林晃汰, 打 1 0 0 0 0 1 .125
石原貴規, 捕 0 0 0 0 0 0 .176
總計 30 0 5 0 1 9 .255
中日龍 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
柳裕也 (,1-1) 7.0 4 0 0 1 5 0 0.90
馬特 (中繼,5) 1.0 1 0 0 0 2 0 0.00
松山晋也 (救援成功,6) 1.0 0 0 0 0 2 0 2.25
總計 9.0 5 0 0 1 9 0 2.45
廣島東洋鯉魚 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
大瀬良大地 (,0-1) 8.0 4 2 2 2 5 0 1.89
塹江敦哉 1.0 0 0 0 2 1 0 5.07
總計 9.0 4 2 2 4 6 0 2.35

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.