




















| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 岡林勇希, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 板山祐太郎, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 樋口正修, 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 上林誠知, (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .263 |
| 細川成也, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .163 |
| 沃斯勒, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .182 |
| 高橋周平, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 村松開人, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| 木下拓哉, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| 石伊雄太, 捕 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 穆勒, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 卡利克斯特, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 |
| 橋本侑樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 中田翔, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| 藤嶋健人, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 祖父江大輔, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岩崎翔, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布萊特健太, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 總計 | 33 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | |
| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 二俣翔一, (一) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .152 |
| 矢野雅哉, (遊) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .232 |
| 小園海斗, (三) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .424 |
| 末包昇大, (右左) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .356 |
| 法比安, (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 |
| 鈴木健矢, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡本駿, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 野間峻祥, (中右) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .357 |
| 菊池涼介, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 |
| 石原貴規, (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .176 |
| 多明格斯, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 塹江敦哉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 林晃汰, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 中﨑翔太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 大盛穂, 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 總計 | 35 | 7 | 12 | 7 | 3 | 7 | .260 |

