




















| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 清宮幸太郎, (中) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 今川優馬, 中左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 水谷瞬, (左中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 雷耶斯, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 |
| 五十幡亮汰, 打指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 野村佑希, (一) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 若林晃弘, 三一 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 万波中正, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 矢澤宏太, 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 吉田賢吾, (三一捕) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| 石井一成, (二) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 |
| 奈良間大己, (遊三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 田宮裕涼, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
| 上川畑大悟, 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 總計 | 32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 周東佑京, (中) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 廣瀨隆太, 二 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .316 |
| 近藤健介, (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 柳田悠岐, 打指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 唐斯, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 川瀬晃, 遊一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 山川穂高, (一) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 井上朋也, 一三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 正木智也, (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 川村友斗, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 砂川李察, (三) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 |
| 野村勇, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 柳町達, (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 嶺井博希, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| 中村晃, 打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 |
| 渡邉陸, 捕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 牧原大成, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 緒方理貢, 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 總計 | 35 | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | .256 |

