




















| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 郡司裕也, (三) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 松本剛, (中) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 万波中正, (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .257 |
| 馬丁尼茲, (一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .097 |
| 史蒂文森, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .120 |
| 細川凌平, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 雷耶斯, (指) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .130 |
| 水野達稀, (遊) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .364 |
| 伏見寅威, (捕) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 奈良間大己, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 總計 | 35 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | |
| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 今宮健太, (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .323 |
| 周東佑京, (中) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 柳田悠岐, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 山川穂高, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 |
| 近藤健介, (左) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .371 |
| 沃克, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 栗原陵矢, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 |
| 緒方理貢, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 川瀬晃, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 甲斐拓也, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .208 |
| 中村晃, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 海野隆司, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 牧原大成, (二) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 總計 | 33 | 2 | 10 | 2 | 3 | 8 | .249 |

