




















| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 加藤豪将, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| 石井一成, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 |
| 松本剛, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| 江越大賀, 走中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 |
| 清宮幸太郎, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 万波中正, (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .265 |
| 馬丁尼茲, (一) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 |
| 漢森, (遊) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .141 |
| 上川畑大悟, 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 今川優馬, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 |
| 伏見寅威, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 五十幡亮汰, (中左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| 總計 | 31 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | |
| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 村林一輝, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .307 |
| 伊藤裕季也, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| 岡島豪郎, 打左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 小郷裕哉, (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 浅村栄斗, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 |
| 鈴木大地, (一) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .269 |
| 阿部寿樹, (左三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 辰己涼介, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 太田光, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 西川遥輝, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 |
| 小深田大翔, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| 佛朗科, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 總計 | 34 | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | .236 |

