




















| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 山崎幹史, (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 鈴木大地, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 |
| 浅村栄斗, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .205 |
| 島内宏明, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .197 |
| 岡島豪郎, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 佛朗科, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .178 |
| 辰己涼介, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .169 |
| 西川遥輝, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 伊藤裕季也, (三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 小深田大翔, 打三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 安田悠馬, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 總計 | 27 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | |
| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 大瀧愛斗, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 鈴木将平, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 外崎修汰, (二) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 中村剛也, (指) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .322 |
| 麥金農, (一) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .259 |
| 佩頓, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .174 |
| 佐藤龍世, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 柘植世那, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 児玉亮涼, (遊) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 總計 | 32 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | .251 |

