




















| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 矢澤宏太, (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 松本剛, (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 清宮幸太郎, (三一) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| 野村佑希, (指) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .211 |
| 万波中正, (一) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .333 |
| 谷内亮太, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 上川畑大悟, (遊) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| 福田光輝, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 馬丁尼茲, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 奈良間大己, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 宇佐見真吾, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 五十幡亮汰, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .115 |
| 總計 | 37 | 3 | 9 | 3 | 4 | 8 | |
| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 周東佑京, (中) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| 近藤健介, (左) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .314 |
| 柳田悠岐, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .241 |
| 佐藤直樹, 走指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 栗原陵矢, (三) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .333 |
| 牧原大成, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 |
| 中村晃, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 今宮健太, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 |
| 正木智也, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 上林誠知, 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| 甲斐拓也, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 總計 | 32 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | .250 |

