




















| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 荻野貴司, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 中村奨吾, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 山口航輝, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 波朗柯, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 安田尚憲, (三) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 井上晴哉, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 松川虎生, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 田村龍弘, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 茶谷健太, 打一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 藤岡裕大, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 友杉篤輝, 打遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .--- |
| 藤原恭大, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 岡大海, 打中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 周東佑京, (中) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 近藤健介, (左) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .375 |
| 佐藤直樹, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 柳田悠岐, (指) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 栗原陵矢, (三) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | .625 |
| 牧原大成, (二) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .444 |
| 中村晃, (一) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 川瀬晃, 走一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 正木智也, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 上林誠知, 右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 今宮健太, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 甲斐拓也, (捕) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .286 |
| 總計 | 38 | 7 | 15 | 7 | 4 | 13 | .324 |

