




















| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西川龍馬, (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .322 |
| 末包昇大, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 菊池涼介, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| 曽根海成, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 小園海斗, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 |
| 麥克布魯姆, (一) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .278 |
| 坂倉将吾, (三) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .357 |
| 中村健人, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 會澤翼, (捕) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .237 |
| 堂林翔太, (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 |
| 田中広輔, 打三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 上本崇司, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 大盛穂, 打中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 森下暢仁, (投) | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | .400 |
| 總計 | 39 | 9 | 13 | 9 | 3 | 8 | |
| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 近本光司, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 中野拓夢, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 羅哈斯, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 |
| 佐藤輝明, (右三) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 大山悠輔, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .319 |
| 糸原健斗, (三二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 |
| 梅野隆太郎, (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 小幡竜平, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 小川一平, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 島田海吏, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .--- |
| 齋藤友貴哉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山本泰寛, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 秋山拓巳, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 岩貞祐太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 浜地真澄, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 髙山俊, 打右 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 總計 | 32 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | .233 |

| 廣島東洋鯉魚 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 森下暢仁 (勝,2-0) | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1.88 |
| 總計 | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2.51 |
