




















| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 荻野貴司, (中左) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .305 |
| 角中勝也, (指) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 中村奨吾, (二) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 馬丁, (右) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .248 |
| 岡大海, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 雷爾德, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 髙濱卓也, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 安田尚憲, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| 三木亮, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 藤岡裕大, (遊) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 田村龍弘, (捕) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .239 |
| 髙部瑛斗, (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .175 |
| 和田康士朗, 中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 總計 | 33 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西川遥輝, (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 髙濱祐仁, (一) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 野村佑希, (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| 近藤健介, (右) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .280 |
| 渡邉諒, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 |
| 万波中正, (中) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .206 |
| 羅德里格斯, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .097 |
| 清水優心, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 石井一成, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 郡拓也, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 平沼翔太, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 王柏融, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 總計 | 35 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | .227 |

