




















| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 桑原将志, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| 伊藤光, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 佐野恵太, (指) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .322 |
| 関根大気, 走指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 奧斯汀, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 |
| 宮﨑敏郎, (三) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .288 |
| 索圖, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 牧秀悟, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 細川成也, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 楠本泰史, 打左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 大和, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 總計 | 30 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | |
| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 辰己涼介, (中) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 鈴木大地, (一) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .270 |
| 浅村栄斗, (二) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | .307 |
| 島内宏明, (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .249 |
| 武藤敦貴, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 岡島豪郎, (右) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .355 |
| 茂木栄五郎, (三) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 横尾俊建, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 黒川史陽, 打指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
| 太田光, (捕) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .215 |
| 小深田大翔, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 |
| 内田靖人, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 村林一輝, 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .161 |
| 總計 | 32 | 5 | 12 | 5 | 4 | 9 | .237 |

