




















| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 梶谷隆幸, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 惠勒, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .456 |
| 重信慎之介, 走左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 丸佳浩, (中) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .233 |
| 岡本和真, (三) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .259 |
| 中島裕之, (一) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .303 |
| 若林晃弘, (二) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .278 |
| 吉川尚輝, (遊) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| 史莫克, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .324 |
| 松原聖弥, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 鍵谷陽平, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高梨雄平, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 井納翔一, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中川皓太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 大城卓三, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| 廣岡大志, 打遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 髙橋優貴, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 野上亮磨, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 香月一也, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 炭谷銀仁朗, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 總計 | 33 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | |
| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 桑原将志, (中) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 大和, (遊) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .158 |
| 神里和毅, 打右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .159 |
| 奧斯汀, (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .310 |
| 乙坂智, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 佐野恵太, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .312 |
| 田中俊太, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 索圖, (一) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .247 |
| 三嶋一輝, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 牧秀悟, (二) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .279 |
| 宮﨑敏郎, (三) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .280 |
| 嶺井博希, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
| 関根大気, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 戸柱恭孝, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .155 |
| 知野直人, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 濵口遥大, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 山下幸輝, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 石田健大, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中井大介, 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| 總計 | 34 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | .234 |

