NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
樂天 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 羅德
樂天金鷹 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 11 0
羅德海洋 0 1 0 0 0 4 0 0 X 5 8 0
樂天金鷹 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
小深田大翔, (二) 4 0 2 0 1 0 .237
鈴木大地, (三) 5 1 2 0 0 0 .308
山崎幹史, 走 0 0 0 0 0 0 .167
茂木栄五郎, (遊) 5 0 2 1 0 1 .323
浅村栄斗, (指) 3 0 0 0 1 1 .302
島内宏明, (左) 4 0 1 0 0 0 .272
布拉許, (右) 2 1 1 0 2 0 .250
内田靖人, (一) 4 1 1 2 0 0 .244
太田光, (捕) 2 0 0 0 0 1 .217
藤田一也, 打 0 0 0 0 0 0 .167
下水流昂, 打 1 0 0 0 0 0 .333
堀内謙伍, 捕 0 0 0 0 0 0 .000
羅梅洛, 打 1 0 0 0 0 0 .316
足立祐一, 捕 0 0 0 0 0 0 .111
辰己涼介, (中) 4 1 2 1 0 1 .237
總計 35 4 11 4 4 4
羅德海洋 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
福田秀平, (中) 4 0 0 0 0 2 .152
岡大海, (左) 3 0 0 0 1 2 .136
馬丁, (右) 3 1 0 0 0 1 .272
安田尚憲, (三) 3 1 3 0 1 0 .242
井上晴哉, (一) 2 1 1 1 1 0 .269
中村奨吾, (二) 4 1 1 0 0 1 .252
雷爾德, (指) 3 1 0 0 1 1 .236
田村龍弘, (捕) 4 0 2 3 0 0 .186
藤岡裕大, (遊) 4 0 1 1 0 0 .208
總計 30 5 8 5 4 7 .239
樂天金鷹 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
則本昂大 (,3-3) 5.2 6 5 5 4 6 0 3.55
辛島航 0.1 1 0 0 0 0 0 6.51
安樂智大 1.0 1 0 0 1 0 0 2.40
宋家豪 1.0 0 0 0 0 1 0 4.50
總計 8.0 8 5 5 5 7 0 4.18
羅德海洋 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
石川歩 (,1-2) 6.0 8 2 2 2 1 1 4.23
松永昂大 (中繼,2) 1.0 2 0 0 0 1 0 0.00
赫曼 (中繼,10) 1.0 1 2 2 1 1 1 3.00
益田直也 (救援成功,10) 1.0 0 0 0 1 1 0 2.94
總計 9.0 11 4 4 4 4 2 4.51

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.