




















| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 小深田大翔, (遊二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 布拉許, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 小郷裕哉, 走右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 茂木栄五郎, (三遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .182 |
| 浅村栄斗, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .152 |
| 内田靖人, 左三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .378 |
| 島内宏明, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .366 |
| 銀次, 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 羅梅洛, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 惠勒, 打指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 鈴木大地, (一三) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .306 |
| 山崎幹史, 走左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 太田光, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 山下斐紹, 打捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 辰己涼介, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 總計 | 32 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | |
| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金子侑司, (中) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| 鈴木将平, 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 源田壮亮, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 森越祐人, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 水口大地, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 森友哉, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| 岡田雅利, 打捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 山川穂高, (一) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .340 |
| 山野辺翔, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 中村剛也, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .097 |
| 吳念庭, 三一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 栗山巧, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 |
| 施潘根伯格, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 木村文和, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .341 |
| 川越誠司, (左中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 總計 | 34 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | .270 |

