




















| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西川龍馬, (中左) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 菊池涼介, (二) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| 巴提斯塔, (一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .280 |
| 鈴木誠也, (右) | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .311 |
| 松山竜平, (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .202 |
| 今村猛, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瑞格瑙特, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 小園海斗, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 法蘭舒亞, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 會澤翼, (捕) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .272 |
| 安部友裕, (三) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .262 |
| 小窪哲也, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 曽根海成, 走三 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .176 |
| 田中広輔, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .193 |
| 九里亜蓮, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .067 |
| 野間峻祥, 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| 總計 | 35 | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | |
| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 神里和毅, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 櫻井周斗, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 国吉佑樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中井大介, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 筒香嘉智, (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .284 |
| 索圖, (二) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .243 |
| 羅培茲, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 |
| 佐野恵太, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 |
| 宮﨑敏郎, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 嶺井博希, (捕) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .164 |
| 大和, (遊) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 井納翔一, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 石川雄洋, 打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 武藤祐太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 乙坂智, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 索里斯, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 関根大気, 打中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 細川成也, 打 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .267 |
| 總計 | 33 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | .246 |

