




















| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂本勇人, (遊) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .325 |
| 田中俊太, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 麥吉西, (三) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .290 |
| 吉川大幾, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 岡本和真, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .310 |
| 長野久義, (右) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .276 |
| 陽岱鋼, (中) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .257 |
| 中井大介, (左) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .230 |
| 大城卓三, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 內海哲也, (投) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 上原浩治, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 和田恋, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 澤村拓一, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 梅瑟亞森, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 5 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 大島洋平, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 荒木雅博, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 亀澤恭平, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 阿爾蒙特, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 維席耶多, (一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 平田良介, (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .335 |
| 高橋周平, (三) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .276 |
| 堂上直倫, (遊) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 |
| 京田陽太, 打遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 大野獎太, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 |
| 松井雅人, 打捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 |
| 賈西亞, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .120 |
| 佐藤優, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 木下拓哉, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 |
| 田島慎二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岩瀬仁紀, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 莫亞, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 鈴木博志, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | .259 |

