




















| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西川遥輝, (中) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .244 |
| 大田泰示, (右左) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 近藤健介, (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .343 |
| 岡大海, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 |
| 中田翔, (一) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .240 |
| 雷爾德, (三) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .238 |
| 石井一成, (二) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .213 |
| 鶴岡慎也, (捕) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .289 |
| 中島卓也, (遊) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .219 |
| 馬丁尼茲, (投) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 公文克彦, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 宮西尚生, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 湯金, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田中広輔, (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| 菊池涼介, (二) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .270 |
| 丸佳浩, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 |
| 鈴木誠也, (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .314 |
| 松山竜平, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 堂林翔太, 打一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 野間峻祥, (左) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .356 |
| 會澤翼, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .327 |
| 西川龍馬, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 安部友裕, 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 |
| 中村祐太, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 法蘭舒亞, 投 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 艾爾德瑞, 打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 永川勝浩, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 下水流昂, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 9 | .259 |

