




















| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 京田陽太, (遊) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .239 |
| 大島洋平, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 阿爾蒙特, (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .347 |
| 維席耶多, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 莫亞, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .345 |
| 福田永將, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 高橋周平, (二) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| 松井雅人, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 藤井淳志, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 福谷浩司, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 柳裕也, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 亀澤恭平, 打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 藤嶋健人, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 平田良介, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 武山真吾, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | |
| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田中広輔, (遊) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .277 |
| 菊池涼介, (二) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .285 |
| 松山竜平, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 |
| 下水流昂, 走左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 鈴木誠也, (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 新井貴浩, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 野間峻祥, (中) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .351 |
| 會澤翼, (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .354 |
| 西川龍馬, (三) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .150 |
| 美間優槻, 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 |
| 大瀬良大地, (投) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .095 |
| 總計 | 33 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | .252 |

