NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
廣島 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E 養樂多
廣島東洋鯉魚 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 11 0
養樂多燕子 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1X 4 10 0
廣島東洋鯉魚 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
田中広輔, (遊) 5 0 0 0 0 2 .283
菊池涼介, (二) 5 2 2 0 0 0 .301
巴提斯塔, (左一) 4 1 3 3 1 1 .294
岩本貴裕, 一 0 0 0 0 0 0 .000
艾爾德瑞, (一) 4 0 1 0 0 1 .203
傑克森, 投 0 0 0 0 0 0 .---
中﨑翔太, 投 0 0 0 0 0 0 .---
鈴木誠也, 打 1 0 0 0 0 0 .279
今村猛, 投 0 0 0 0 0 0 .---
一岡竜司, 投 0 0 0 0 0 0 .---
安部友裕, (三) 5 0 0 0 0 2 .212
下水流昂, (中左右) 5 0 2 0 0 1 .262
高橋大樹, (右) 4 0 1 0 0 1 .364
上本崇司, 走左 0 0 0 0 0 0 .---
會澤翼, (捕) 3 0 1 0 2 2 .389
九里亜蓮, (投) 1 0 0 0 0 0 .000
野間峻祥, 打中 3 0 1 0 0 0 .357
總計 40 3 11 3 3 10
養樂多燕子 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
山田哲人, (二) 5 0 1 0 1 1 .281
上田剛史, (中) 3 0 0 0 1 0 .222
古賀優大, 捕 0 1 0 0 1 0 .200
坂口智隆, (一中) 5 1 2 1 1 1 .356
巴倫提, (左) 3 1 1 1 2 2 .262
高井雄平, (右) 4 0 1 0 0 0 .284
石山泰稚, 投 0 0 0 0 0 0 .000
風張蓮, 打 1 0 0 0 0 1 .000
中尾輝, 投 0 0 0 0 0 0 .---
西浦直亨, (遊) 4 0 0 0 0 2 .299
川端慎吾, (三一) 5 0 2 1 0 1 .196
中村悠平, (捕) 1 0 0 0 1 0 .195
荒木貴裕, 打 1 0 1 0 0 0 .355
井野卓, 捕 0 0 0 0 0 0 .000
大引啟次, 打三 2 1 1 1 0 1 .143
石川雅規, (投) 0 0 0 0 0 0 .000
廣岡大志, 打 1 0 0 0 0 1 .234
秋吉亮, 投 0 0 0 0 0 0 .---
鵜久森淳志, 打 1 0 0 0 0 1 .286
近藤一樹, 投 0 0 0 0 0 0 .---
田代将太郎, 右 2 0 1 0 0 1 .375
總計 38 4 10 4 7 12 .253
廣島東洋鯉魚 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
九里亜蓮 7.0 4 1 1 2 8 1 4.67
傑克森 (中繼,11) 1.0 2 0 0 1 0 0 1.80
中﨑翔太 1.0 2 1 1 1 0 1 2.70
今村猛 0.0 0 1 1 2 0 0 1.54
一岡竜司 (,1-3) 1.2 2 1 1 1 4 0 3.38
總計 10.2 10 4 4 7 12 2 3.75
養樂多燕子 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
石川雅規 5.0 5 2 2 1 5 1 5.52
秋吉亮 2.0 1 0 0 0 2 0 4.05
近藤一樹 1.0 1 0 0 1 1 0 2.57
石山泰稚 2.0 3 1 1 0 2 0 1.59
中尾輝 (,2-0) 1.0 1 0 0 1 0 0 2.20
總計 11.0 11 3 3 3 10 1 4.40

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.