




















| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西岡剛, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 上本博紀, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 |
| 中谷将大, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 福留孝介, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .254 |
| 羅傑斯, (一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .385 |
| 鳥谷敬, (三) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .293 |
| 大和, (遊) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .294 |
| 大山悠輔, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| 梅野隆太郎, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .193 |
| 伊藤隼太, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 曼德茲, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 能見篤史, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .053 |
| 松田遼馬, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岩崎優, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 髙山俊, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 坂本誠志郎, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 29 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | |
| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂口智隆, (中) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .267 |
| 荒木貴裕, (一) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .228 |
| 石山泰稚, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 近藤一樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 路伊克, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴倫提, (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .278 |
| 三輪正義, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山田哲人, (二) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .228 |
| 里維羅, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 飯原譽士, (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 武內晉一, 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 中村悠平, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 西浦直亨, (遊) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .158 |
| 由規, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 比屋根渉, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 松岡健一, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 上田剛史, 打右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 總計 | 30 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | .230 |

