




















| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 京田陽太, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 亀澤恭平, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 荒木雅博, 打二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 大島洋平, (中) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .335 |
| 葛雷諾, (左) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .273 |
| 工藤隆人, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 森野將彥, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .185 |
| 藤井淳志, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 |
| 福田永將, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| 堂上直倫, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 松井雅人, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .242 |
| 柳裕也, (投) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 遠藤一星, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 岩瀬仁紀, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 又吉克樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 |
| 田島慎二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 長野久義, (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 辻東倫, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 梅瑟亞森, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 坂本勇人, (遊) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .327 |
| 麥吉西, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .315 |
| 重信慎之介, 走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
| 陽岱鋼, (中) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .255 |
| 村田修一, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 |
| 龜井義行, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 小林誠司, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 石川慎吾, 打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| 山口俊, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 橋本到, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 森福允彥, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 西村健太朗, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山本泰寛, 打二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 總計 | 32 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | .241 |

