




















| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 大島洋平, (中) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .332 |
| 荒木雅博, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| 森野將彥, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 維席耶多, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 |
| 葛雷諾, (三) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 藤井淳志, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 平田良介, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 松井雅人, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 京田陽太, (遊) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 總計 | 33 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | |
| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 川島慶三, (二) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 本多雄一, 走二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| 今宮健太, (遊) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .267 |
| 柳田悠岐, (中) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .294 |
| 內川聖一, (一) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .335 |
| 明石健志, 走一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 羅德里格斯, (指) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .280 |
| 鶴岡慎也, 走指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 中村晃, (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .282 |
| 松田宣浩, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| 上林誠知, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| 福田秀平, 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 甲斐拓也, (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .266 |
| 總計 | 37 | 7 | 16 | 7 | 5 | 3 | .279 |

