




















| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 髙山俊, (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 上本博紀, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .312 |
| 糸井嘉男, (中) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .330 |
| 福留孝介, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 坎貝爾, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| 鳥谷敬, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 北條史也, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 糸原健斗, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 梅野隆太郎, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .152 |
| 荒木郁也, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 秋山拓巳, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 |
| 松田遼馬, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岩崎優, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 柳瀨明宏, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂口智隆, (中左) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 大引啟次, (遊) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 山田哲人, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .194 |
| 巴倫提, (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 上田剛史, 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 高井雄平, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 武內晉一, (一) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 中村悠平, (捕) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 谷内亮太, (三) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .225 |
| 布坎南, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 大松尚逸, 打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 三輪正義, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 石山泰稚, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 鵜久森淳志, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 秋吉亮, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 4 | 12 | 4 | 1 | 5 | .234 |

