




















| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 桑原将志, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 関根大気, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 宮﨑敏郎, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 羅培茲, (一) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 |
| 梶谷隆幸, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 白崎浩之, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 |
| 倉本寿彦, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 |
| 戸柱恭孝, (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 今永昇太, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 後藤武敏, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 田中健二朗, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 須田幸太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 29 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |
| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 北條史也, (遊) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 上本博紀, (二) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 大和, 走二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 髙山俊, (中) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .276 |
| 藤川俊介, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| 福留孝介, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 原口文仁, (捕) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .304 |
| 鶴岡一成, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 狩野惠輔, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 馬提歐, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鳥谷敬, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 中谷将大, (一中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
| 岩貞祐太, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .056 |
| 高梅茲, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 今成亮太, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 總計 | 32 | 3 | 10 | 3 | 1 | 9 | .244 |

