




















| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 島内宏明, (中) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 茂木栄五郎, (遊) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .273 |
| 銀次, (一) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 |
| 惠勒, (左) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .264 |
| 島基宏, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 今江敏晃, (三) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .298 |
| 亞馬多爾, (指) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .244 |
| 佩古洛, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 |
| 岡島豪郎, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 藤田一也, (二) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 阿部俊人, 走二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 足立祐一, (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 聖澤諒, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 總計 | 32 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | |
| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 中村晃, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| 明石健志, (二一) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 柳田悠岐, (中) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .300 |
| 內川聖一, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 本多雄一, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 長谷川勇也, (指) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .271 |
| 牧原大成, 走指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 松田宣浩, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| 吉村裕基, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 福田秀平, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 今宮健太, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 細川亨, (捕) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .155 |
| 江川智晃, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 總計 | 35 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | .255 |

