




















| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 中村晃, (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .276 |
| 明石健志, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 柳田悠岐, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| 吉村裕基, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 松田宣浩, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| 長谷川勇也, (指) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 福田秀平, (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 鶴岡慎也, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 今宮健太, (遊) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .245 |
| 總計 | 33 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 岡田幸文, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| 加藤翔平, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 根元俊一, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 角中勝也, (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .334 |
| 羅德里格斯, (指) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .288 |
| 福浦和也, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 荻野貴司, 走右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 鈴木大地, (遊三) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .292 |
| 田村龍弘, (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 翔太, (三二) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 三木亮, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 井口資仁, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 平沢大河, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 31 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | .253 |

