




















| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 川島慶三, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .136 |
| 中村晃, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 柳田悠岐, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 |
| 內川聖一, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 長谷川勇也, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 松田宣浩, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 福田秀平, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 鶴岡慎也, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 今宮健太, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 總計 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 岡田幸文, (中) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 加藤翔平, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 角中勝也, (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .332 |
| 羅德里格斯, (指) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .291 |
| 井口資仁, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 三木亮, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 鈴木大地, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 細谷圭, (三一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| 田村龍弘, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 翔太, (二三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 |
| 總計 | 28 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | .255 |

