




















| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 岡島豪郎, (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .326 |
| 吉持亮汰, (二) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 |
| 藤田一也, 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 茂木栄五郎, (遊) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 惠勒, (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .235 |
| 松井稼頭央, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 島内宏明, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 中川大志, (一) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| 青山浩二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 米可里歐, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 福田将儀, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 松井裕樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瑠偉, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| 足立祐一, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 釜田佳直, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 銀次, 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 總計 | 29 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 大島洋平, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .301 |
| 荒木雅博, (二) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 納尼塔, (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .317 |
| 維席耶多, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 平田良介, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 |
| 堂上直倫, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 福田永將, (三) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| 桂依央利, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 遠藤一星, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 杉山翔大, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 大野雄大, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 藤井淳志, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| 小川龍也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡田俊哉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 野本圭, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 總計 | 33 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | .259 |

