




















| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 乙坂智, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 桑原将志, 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 |
| 石川雄洋, (二) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .208 |
| 梶谷隆幸, (中) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .240 |
| 筒香嘉智, (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 関根大気, 走左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 羅培茲, (一) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 倉本寿彦, (遊) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .311 |
| 白崎浩之, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 戸柱恭孝, (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .234 |
| 石田健大, (投) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| 宮﨑敏郎, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 三上朋也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山﨑康晃, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 39 | 4 | 12 | 4 | 0 | 6 | |
| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 荒木雅博, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 谷哲也, (三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 福谷浩司, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 野本圭, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 大島洋平, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 維席耶多, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 |
| 納尼塔, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 平田良介, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 堂上直倫, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 杉山翔大, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 亀澤恭平, 打三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 若松駿太, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 |
| 遠藤一星, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| 小川龍也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡田俊哉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 藤井淳志, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 桂依央利, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 總計 | 30 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | .260 |

