




















| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 大島洋平, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 賀南德茲, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 |
| 遠藤一星, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 維席耶多, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .520 |
| 平田良介, (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| 藤井淳志, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 高橋周平, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 |
| 桂依央利, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 大野雄大, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 小川龍也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 又吉克樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 納尼塔, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 總計 | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂口智隆, (中左) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 |
| 川端慎吾, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .406 |
| 山田哲人, (二) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .417 |
| 晶山和洋, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 高井雄平, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 鵜久森淳志, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 上田剛史, 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 西浦直亨, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 |
| 中村悠平, (捕) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 |
| 小川泰弘, (投) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 總計 | 29 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | .262 |

