NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
樂天 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 橫濱
樂天金鷹 1 3 0 0 1 1 0 0 0 6 11 1
橫濱DeNA灣星 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 11 0
樂天金鷹 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
岡島豪郎, (右) 2 0 1 1 0 0 .356
瑠偉, 走中 3 1 0 0 0 0 .174
銀次, (一) 2 2 2 1 0 0 .355
枡田慎太郎, 一 1 1 0 0 2 0 .167
松井稼頭央, (中) 2 0 2 1 0 0 .417
聖澤諒, 走左 2 0 0 0 0 0 .176
惠勒, (左) 1 0 1 0 1 0 .314
福田将儀, 走右 3 1 2 0 0 1 .320
茂木栄五郎, (遊) 1 0 0 1 0 1 .207
西田哲朗, 遊 2 0 0 0 1 0 .182
今江敏晃, (三) 3 0 1 0 0 0 .188
阿部俊人, 走二 1 0 0 0 1 0 .200
戈梅斯, (指) 5 1 1 0 0 2 .258
藤田一也, (二) 2 0 0 0 0 1 .226
後藤光尊, 二三 1 0 0 1 0 0 .455
足立祐一, (捕) 4 0 1 0 0 0 .385
總計 35 6 11 5 5 5
橫濱DeNA灣星 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
白崎浩之, (三) 5 2 3 0 0 0 .333
荒波翔, (中) 5 0 1 0 0 0 .128
羅培茲, (一) 3 1 2 3 0 0 .373
柳田殖生, 走一 2 0 0 0 0 0 .000
筒香嘉智, (左) 3 0 1 1 0 0 .344
松本啟二朗, 左 2 0 1 0 0 1 .407
羅馬克, (右) 3 0 0 0 2 1 .163
飛雄馬, (二) 4 0 0 0 1 2 .132
柴田竜拓, (遊) 3 1 2 0 1 1 .400
黑羽根利規, (捕) 1 0 0 0 0 1 .500
三嶋一輝, 投 1 1 1 1 0 0 .000
山下幸輝, 打 1 0 0 0 0 0 .294
福地元春, 投 0 0 0 0 0 0 .---
長田秀一郎, 投 0 0 0 0 0 0 .---
倉本寿彦, 打 1 0 0 0 0 0 .147
須田幸太, 投 0 0 0 0 0 0 .---
三上朋也, 投 0 0 0 0 0 0 .---
佩崔克, (投) 0 0 0 0 0 0 .---
田中健二朗, 投 0 0 0 0 0 0 .---
髙城俊人, 打捕 3 0 0 0 1 0 .273
總計 37 5 11 5 5 6 .267
樂天金鷹 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
塩見貴洋 (,2-0) 5.0 9 5 3 2 4 0 2.08
加藤正志 1.0 1 0 0 0 0 0 3.17
石橋良太 0.2 1 0 0 1 0 0 1.69
濱矢廣大 0.0 0 0 0 1 0 0 6.48
福山博之 1.1 0 0 0 1 0 0 0.00
松井裕樹 (救援成功,3) 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
總計 9.0 11 5 3 5 6 0 2.64
橫濱DeNA灣星 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
佩崔克 2.0 7 4 4 1 1 0 4.00
田中健二朗 1.0 0 0 0 0 1 0 4.00
三嶋一輝 2.0 3 1 1 2 0 0 5.73
福地元春 (,0-1) 1.0 1 1 1 2 1 0 1.50
長田秀一郎 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
須田幸太 1.0 0 0 0 0 1 0 2.08
三上朋也 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
總計 9.0 11 6 6 5 5 0 2.33

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.