




















| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 立岡宗一郎, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 |
| 井端弘和, 打三一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .230 |
| 片岡易之, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .241 |
| 坂本勇人, (遊) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .269 |
| 阿部慎之助, (一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .244 |
| 寺內崇幸, 走三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 長野久義, (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 龜井義行, (左) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .272 |
| 村田修一, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| 鈴木尚廣, 走中 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 小林誠司, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 麥柯拉斯, (投) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 山口鐵也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡本和真, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 澤村拓一, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 35 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 荒波翔, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 石川雄洋, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 梶谷隆幸, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 筒香嘉智, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .315 |
| 羅培茲, (一) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .291 |
| 巴迪里斯, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 內村賢介, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 嶺井博希, 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 倉本寿彦, (遊) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 関根大気, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 黑羽根利規, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .178 |
| 乙坂智, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 三上朋也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡島秀樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 須田幸太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 高橋尚成, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 石田健大, 投 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .045 |
| 後藤武敏, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 |
| 飛雄馬, 走三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 總計 | 30 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | .249 |

