




















| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鳥谷敬, (遊) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 今成亮太, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| 福留孝介, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 高梅茲, (一) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 |
| 穆頓, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 |
| 伊藤隼太, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 坂克彦, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .184 |
| 西岡剛, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 鶴直人, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 高宮和也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 梅野隆太郎, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| 岩田稔, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 歳内宏明, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 新井良太, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| 大和, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 總計 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 丸佳浩, (中) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .253 |
| 菊池涼介, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| 新井貴浩, (一) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .272 |
| 艾爾德瑞, (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .228 |
| 野間峻祥, 走右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 鈴木誠也, (右左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 堂林翔太, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .220 |
| 木村昇吾, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 田中広輔, (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .266 |
| 石原慶幸, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 前田健太, (投) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 松山竜平, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 中﨑翔太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | .247 |

