




















| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 遠藤一星, (遊) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .295 |
| 亀澤恭平, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 大島洋平, (中) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .274 |
| 魯納, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .305 |
| 堂上直倫, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 平田良介, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .302 |
| 和田一浩, (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 藤井淳志, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 福田永將, (一) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .253 |
| 賀南德茲, (二遊) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .260 |
| 杉山翔大, (捕) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .226 |
| 若松駿太, (投) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 總計 | 34 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | |
| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 立岡宗一郎, (中) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 片岡易之, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 坂本勇人, (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 長野久義, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 阿部慎之助, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 堂上剛裕, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 村田修一, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 小林誠司, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 田口麗斗, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 橋本到, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 宮國椋丞, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 高木京介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡斯泰諾斯, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 笠原将生, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | .240 |

