




















| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鳥谷敬, (遊) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| 柴田講平, (中左) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .241 |
| 吳昇桓, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 荒木郁也, 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 福留孝介, (右) | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .266 |
| 高梅茲, (一) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .259 |
| 坂克彦, 一三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 穆頓, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 大和, 走中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 上本博紀, (二) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 今成亮太, (三) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| 歳内宏明, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 島本浩也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 鶴岡一成, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .163 |
| 狩野惠輔, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 藤井彰人, 捕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 岩田稔, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .038 |
| 新井良太, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 |
| 松田遼馬, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高宮和也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 江越大賀, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 |
| 安藤優也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 福原忍, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 藤川俊介, 打左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 總計 | 44 | 6 | 14 | 6 | 2 | 13 | |
| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 丸佳浩, (中) | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | .252 |
| 菊池涼介, (二) | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 鈴木誠也, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 |
| 松山竜平, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 |
| 中東直瑛, 走左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 新井貴浩, (一) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .324 |
| 艾爾德瑞, (左) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .265 |
| 中﨑翔太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 小窪哲也, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 戸田隆矢, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 今井啟介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 梵英心, (三) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .264 |
| 田中広輔, (遊) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .289 |
| 石原慶幸, (捕) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .221 |
| 赤松真人, 走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 會澤翼, 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .261 |
| 黒田博樹, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .095 |
| 薛霍斯, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 大瀬良大地, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 希斯, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 野間峻祥, 打右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| 總計 | 47 | 6 | 14 | 5 | 14 | 5 | .262 |

